|
|
||||||||||||||||||||||||
検索の結果 17 件が該当しました。
料金順 | 所在地順
17 件中 1 - 17 件目
物件No | 所在地 | 料金 | 特徴 | 空き状況 | |
---|---|---|---|---|---|
AP40076 | 北海道帯広市清流西2−23−14 | 5,940円 | ![]() | ||
AP38356a | 北海道帯広市西22条南4−20−10 | 3,780円 | ![]() | ||
AP39238 | 北海道帯広市西一条南29−17−1 | 5,400円 | ![]() | ||
AP31625 | 北海道帯広市西九条南13−5−3 | 5,400円 | ![]() | ||
AP34350 | 北海道帯広市西四条南32−13 | 5,400円 | ![]() | ||
AP38064 | 北海道帯広市西七条南22ー11 | 5,400円 | ![]() | ||
AP40691 | 北海道帯広市西十九条南5−30−21 | 4,860円 | ![]() | ||
AP33704 | 北海道帯広市西十七条南3−28−3 | 5,400円 | ![]() | ||
AP33704a | 北海道帯広市西十七条南3−28−3 | 4,200円 | ![]() | ||
AP42085 | 北海道帯広市西二十三条南1−81 | 5,184円 | ![]() | ||
AP38356 | 北海道帯広市西二十二条南4−20−10 | 4,320円 | ![]() | ||
AP40829 | 北海道帯広市西六条南13−7−1 | 5,400円 | ![]() | ||
AP42677 | 北海道帯広市西六条南14−20 | 6,372円 | ![]() | ||
AP39665 | 北海道帯広市西六条南31−2−10 | 5,400円 | ![]() | ||
AP34840 | 北海道帯広市西六条北2−15−3 | 4,720円 | ![]() | ||
AP39239 | 北海道帯広市東三条南14−9−3 | 5,400円 | ![]() | ||
AP39252 | 北海道帯広市東四条南17−15−2 | 5,724円 | ![]() |
17 件中 1 - 17 件目